Descripción
Características del producto
| ámbito de aplicación | Para interior |
|---|---|
| Resistencia | Resistente a la humedad, Resistente al calor, Termorresistente |
| Resistencia a la flexión | 700 N/mm2 – 1.100 N/mm2 |
| Densidad | 0,52 g/m3 – 0,55 g/m3 |
| Apto para | Suelos vinílico |
| Cantidad total | 1 pzs. |
| Material | Plástico |
| Especificación del material | PVC espumado |
| Superficie | Recubierto |
| Espesor | 13 mm |
| Absorción de agua | 0,28 % |
| Conductividad del calor | 0,07 W/(m2K) |
| Ancho | 13 mm |
| Altura | 90 mm |
| Largo | 2,2 m |
| Peso (neto) | 1,18 kg |








Cable TermopláStico Ho7Z1-K 1X4 A 100M Top Cable
Reseñas
Aún no hay opiniones.